UPZ Hasyim Muzadi ยท upzhasyimmuzadi.com
| # | Nama | Jenis | Nominal | Wilayah | Tanggal | Aksi |
|---|
Konfirmasi dari form donatur di website. Verifikasi sebelum masukkan ke daftar resmi.
Ini adalah form yang diisi oleh donatur di website publik. Anda bisa test di sini:
| Wilayah | Jml Donatur | Total Nominal | Koordinator |
|---|---|---|---|
| Mimika Baru | 7 | Rp 1.700.000 | โ |
| Timika Regency | 1 | Rp 200.000 | โ |
| Wania-SP1 | 23 | Rp 3.500.000 | โ |
| SP4 | 1 | Rp 200.000 | โ |
| Kuala Kencana | 16 | Rp 2.500.000 | โ |
| SP-9 | 10 | Rp 1.500.000 | โ |
| Gg. Blitar & Trakindo | 8 | Rp 1.200.000 | โ |
| PT PRU | 1 | Rp 4.400.000 | โ |
| Yonif Raider 754 | 2 | Rp 400.000 | โ |
| TOTAL | 69 | Rp 18.250.000 | โ |
| No | Nama Lengkap | Wilayah | Nominal | Status |
|---|
| No | Keterangan | Kategori | Nominal |
|---|---|---|---|
| 1 | Beasiswa 9 Santri Dhuafa | Pendidikan | Rp 5.400.000 |
| 2 | Bisyaroh 5 Asatidz | Operasional | Rp 7.500.000 |
| 3 | Pembayaran Listrik | Operasional | Rp 2.000.000 |
| 4 | Pembelian Lemari | Inventaris | Rp 1.000.000 |
| 5 | Hafidz Ilham Asso | Pendidikan | Rp 750.000 |
| 6 | Pemeliharaan Genset | Operasional | Rp 300.000 |
| 7 | Kebersihan & Sanitasi | Operasional | Rp 300.000 |
| 8 | Program Ramadhan | Kegiatan | Rp 200.000 |
| 9 | Sekretariat & ATK | Operasional | Rp 300.000 |
| 10 | Indihome (Internet) | Operasional | Rp 500.000 |
| TOTAL PENYALURAN | Rp 18.250.000 | ||
Kirim notif percobaan ke WA Ketua UPZ untuk memastikan sistem berjalan.
๐ฒ Kirim Test WA ke MuklasFoto yang diupload akan langsung tampil di galeri website publik.
Tambah laporan penyaluran dana untuk bulan baru. Data akan tersimpan dan bisa dilihat di tab Laporan.
Donatur yang mendaftar program donasi rutin bulanan dari website.
| Nama | WA | Nominal/Bulan | Jenis | Reminder | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada donatur rutin | |||||
Approve testimoni dari donatur untuk ditampilkan di website publik.
Data ini hanya bisa dilihat oleh pengurus yang login. Di website publik nama ditampilkan tersensor.
| No | Nama Lengkap | Wilayah | Nominal | Status |
|---|
Generate rekap kencleng Januari 2026 dan kirim ke WA Ketua UPZ
Hapus semua data donatur dari penyimpanan lokal. Tidak bisa dikembalikan!